Benieuwd waar je euro het meeste waard is, als het gaat om golfen? Waarschijnlijk denk je al snel aan Spanje of Portugal⦠Guess again. Leadingcourses.com zocht het uit en kwam met een aantal verrassende resultaten.
Leadingcourses.com heeft gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding tussen de verschillende landen. De populaire golfbestemmingen zoals Spanje, Portugal en Turkije scoren slecht als het gaat om de prijs-kwaliteitverhouding. Dit is berekend door het gemiddelde cijfer dat golfers geven aan de banen in het land af te zetten tegen de gemiddelde prijs van de greenfee.
In welk land krijg je dan wel de beste kwaliteit voor je euro? Wales!
Met 122 banen, die gemiddeld een 7,9 krijgen van de reviewers op Leadingcourses.com, doet Wales het dus uitstekend.Β Met een gemiddelde greenfee van β¬ 34 (1/3 van de gemiddelde greenfee in Portugal) heeft Wales volgens Leadingcourses veruit de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Country | Bang per buck | Avg fee | Rating | Clubs |
---|
Wales | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 34 | 7,9 | 122 |
Northern Ireland | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 34 | 7,7 | 69 |
England | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 35 | 7,8 | 1554 |
Sweden | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 37 | 7,7 | 390 |
Republic of Ireland | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 44 | 8,1 | 283 |
Norway | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 44 | 7,9 | 68 |
Czech Republic | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 45 | 8,1 | 53 |
Scotland | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 43 | 7,6 | 381 |
Denmark | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 45 | 7,8 | 171 |
Germany | π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 53 | 7,8 | 563 |
France | π₯π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 55 | 7,6 | 425 |
Netherlands | π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 60 | 7,7 | 133 |
Austria | π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 64 | 8,0 | 107 |
Italy | π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 62 | 7,6 | 152 |
Belgium | π₯π₯π₯π₯π₯ | β¬ 64 | 7,7 | 54 |
Spain | π₯π₯π₯π₯ | β¬ 72 | 7,6 | 291 |
Turkey | π₯π₯π₯ | β¬ 93 | 8,0 | 15 |
Portugal | π₯π₯π₯ | β¬ 100 | 7,8 | 61 |
Big Mac Index
Leadingcourses.com keek niet alleen naar de goedkoopste landen om te bezoeken als golfreiziger, maar ook in welke landen je het beste kunt wonen als je voor niet al te veel geld wilt spelen. Voor deze berekening gebruikte Leadingcourses.com de Big Mac Index, een simpele koopkrachtvergelijker, namelijk de prijs van één Big Mac bij de McDonalds.
Door de prijs van een Big Mac te delen door de gemiddelde prijs van een greenfee kan je erachter komen wat je euro waard is en wat je koopkracht is op de golfbaan. Wat blijkt? Zweden staat op nummer 1 met 7,45 hamburgers voor een rondje golf. Noorwegen staat op 2, en de prijs-kwaliteit topper Wales komen we tegen op 3.
Country | πΒ Price | Avg fee | πΒ Index |
---|---|---|---|
Sweden | β¬ 4,9 | β¬ 37 | 7,55 |
Norway | β¬ 5,0 | β¬ 44 | 8,80 |
Wales | β¬ 3,5 | β¬ 34 | 9,71 |
Northern Ireland | β¬ 3,5 | β¬ 34 | 9,71 |
England | β¬ 3,5 | β¬ 35 | 10,00 |
Denmark | β¬ 3,9 | β¬ 45 | 11,54 |
Scotland | β¬ 3,5 | β¬ 43 | 12,29 |
Republic of Ireland | β¬ 3,5 | β¬ 44 | 12,57 |
France | β¬ 4,0 | β¬ 55 | 13,75 |
Germany | β¬ 3,8 | β¬ 53 | 13,95 |
Italy | β¬ 4,1 | β¬ 62 | 15,12 |
Czech Republic | β¬ 2,8 | β¬ 45 | 16,07 |
Belgium | β¬ 3,9 | β¬ 64 | 16,41 |
Netherlands | β¬ 3,5 | β¬ 60 | 17,14 |
Austria | β¬ 3,3 | β¬ 64 | 19,39 |
Spain | β¬ 3,7 | β¬ 72 | 19,46 |
Portugal | β¬ 3,1 | β¬ 100 | 32,26 |
Turkey | β¬ 2,5 | β¬ 93 | 37,20 |
'In welk land is je euro het meeste waard?' has no comments
Be the first to comment this post!